產品名稱:DJF46PVRP DJF46GPGR耐高溫防腐計算機電纜
產品型號:
更新時間:2019-09-15
產品報價:10
產品特點:DJF46PVRP DJF46GPGR耐高溫防腐計算機電纜DJF46PVPF46絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計算機電纜DJF46PVRPF46絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計算機軟電纜
DJF46PVRP DJF46GPGR耐高溫防腐計算機電纜的詳細資料:
DJF46PVRP DJF46GPGR耐高溫防腐計算機電纜
DJF46PVP  | F46絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計算機電纜  | 
DJF46PVRP  | F46絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計算機軟電纜  | 
DJF46GPG  | F46絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計算機電纜  | 
DJF46GPGR  | F46絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計算機軟電纜  | 
DJF4F46P-2  | F46絕緣和護套銅帶分屏加總屏耐高溫防腐計算機電纜  | 
DJF4F46P2-2  | F46絕緣和護套銅帶分屏加總屏耐高溫防腐計算機電纜  | 
阻燃計算機電纜在型號前加ZR,鎧裝電纜型號后加22,基本型號同上。  | |
五:DJF46PVRP DJF46GPGR耐高溫防腐計算機電纜代號名稱和含義
表2
項目  | 代號  | 說明  | 
阻燃特性  | ZR  | 分A、B、C級阻燃  | 
系列代號  | IA-DJ  | 本安用計算機電纜(包括DCS電纜)  | 
絕緣材料  | Y  | 聚乙烯  | 
YJ  | 交聯聚乙烯  | |
YD  | 低煙無鹵阻燃聚烯烴  | |
F(F46)  | 聚全氟乙丙烯  | |
護套材料  | YD  | 低煙無鹵阻燃聚烯烴  | 
V  | 聚氯乙烯  | |
G  | 硅橡膠  | |
屏蔽材料  | P  | 銅絲編織屏蔽  | 
P1  | 鍍錫銅絲屏蔽  | |
P2  | 銅帶繞包屏蔽  | |
P3  | 鋁塑繞包屏蔽  | |
鎧裝材料  | 22  | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套  | 
32  | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套  | |
導體結構  | A  | 單股導體  | 
B  | 7股絞合導體  | |
R  | 多股絞合導體  | |
規格  | 對數1-37  | |
每對芯數2-3  | ||
導體線芯截面0.5-2.5  | 
六:主要技術指標
性能項目  | 單位  | 指標  | ||||
0.5  | 0.75  | 1.0  | 1.5  | 2.5  | ||
工作電容(1KZ)  | PF/M  | ≤60  | ≤70  | ≤80  | ≤90  | |
電容不平衡  | PF/M  | ≤1  | ||||
分布電感  | μh/m  | ≤0.6  | ||||
電感電阻比  | μh/Ω  | ≤15  | ≤25  | ≤35  | ≤50  | |
電磁干擾感應電壓(干擾磁場400A/M)  | MV  | ≤5  | ||||
靜電感應電壓(靜電電壓20KV)  | V  | ≤1  | ||||
輻射場透入強度(干擾場200Mz,120db)  | db  | ≤66  | ||||
20℃絕緣電阻  | MΩ.KM  | ≥5000(氟塑料絕緣不低于500)  | ||||
試驗電壓  | V  | 2000 1min  | ||||
阻燃耐火性能試驗  | 符合GB12666-90要求  | |||||
| 如果你對DJF46PVRP DJF46GPGR耐高溫防腐計算機電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 

