MRE-M2X(St)H儀表船用電纜的詳細資料:
MRE-M2X(St)H儀表船用電纜應用
該電纜適用于船上不受機械損害的任意位置安全電路的固定安裝,符合IEC 60092-352標準,用于需要防火的場合。該電纜防火、阻燃、低壓、無鹵,適合安裝在客船或其他商業船只上。
MRE-M2X(St)H儀表船用電纜標準
IEC 60092-350/351/376/359
IEC 60331-21
IEC 60332-1
IEC 60332-3-22
IEC 60754-1/2
IEC 61034
MRE-M2X(St)H儀表船用電纜結構
導體:Class 2多股銅導體。
絕緣:云母帶+XLPE。
成纜單元:對/三線組。
總屏蔽:鋁/聚酯帶。
排流線:鍍錫銅絲。
外護套:LSOH(SHF1)。SHF2可選。
MRE-M2X(St)H儀表船用電纜線芯識別
對:白/藍色印有對數及芯數。
三線組:白/藍/紅色印有三線組數。
機械和熱性能
固定安裝彎曲半徑:6×OD(OD>25mm);4×OD(OD ≤25mm)
溫度范圍:-30℃ ~ +80℃
船用通信電纜的執行標準:IEC60092-374,IEC60092-375,IEC60092-376或GB9333-88。
IEC60092-375 :船舶用通訊電纜和射頻電纜:一般儀表控制通訊電纜;
IEC60092-374船舶用通訊電纜和射頻電纜:非重要通訊話纜;
IEC60092-373:船舶用通訊電纜和射頻電纜:船用柔性同軸電纜。
MRE-M2X(St)H儀表船用電纜尺寸和重量
訂貨代碼  | 結構  | 標稱絕緣厚度  | 標稱護套厚度  | 標稱外徑  | 標稱重量  | 
MRE-M2X(St)H-1P0.75  | 1×2×0.75  | 0.5  | 1.0  | 8.1  | 70  | 
MRE-M2X(St)H-2P0.75  | 2×2×0.75*  | 0.5  | 1.1  | 9.5  | 110  | 
MRE-M2X(St)H-3P0.75  | 3×2×0.75  | 0.5  | 1.2  | 13.3  | 170  | 
MRE-M2X(St)H-4P0.75  | 4×2×0.75  | 0.5  | 1.3  | 14.3  | 210  | 
MRE-M2X(St)H-7P0.75  | 7×2×0.75  | 0.5  | 1.4  | 17.3  | 320  | 
MRE-M2X(St)H-8P0.75  | 8×2×0.75  | 0.5  | 1.4  | 18.4  | 360  | 
MRE-M2X(St)H-10P0.75  | 10×2×0.75  | 0.5  | 1.5  | 20.9  | 430  | 
MRE-M2X(St)H-12P07.5  | 12×2×0.75  | 0.5  | 1.5  | 21.7  | 490  | 
MRE-M2X(St)H-14P0.75  | 14×2×0.75  | 0.5  | 1.6  | 22.7  | 560  | 
MRE-M2X(St)H-16P0.75  | 16×2×0.75  | 0.5  | 1.6  | 24.4  | 630  | 
MRE-M2X(St)H-19P0.75  | 19×2×0.75  | 0.5  | 1.7  | 25.7  | 730  | 
MRE-M2X(St)H-24P0.75  | 24×2×0.75  | 0.5  | 1.8  | 29.3  | 910  | 
MRE-M2X(St)H-30P0.75  | 30×2×0.75  | 0.5  | 2.0  | 33.1  | 1140  | 
MRE-M2X(St)H-32P0.75  | 32×2×0.75  | 0.5  | 2.0  | 33.6  | 1190  | 
MRE-M2X(St)H-37P0.75  | 37×2×0.75  | 0.5  | 2.0  | 35.3  | 1340  | 
MRE-M2X(St)H-1P1.0  | 1×2×1.0  | 0.5  | 1.1  | 8.7  | 90  | 
MRE-M2X(St)H-2P1.0  | 2×2×1.0*  | 0.5  | 1.1  | 9.9  | 130  | 
MRE-M2X(St)H-3P1.0  | 3×2×1.0  | 0.5  | 1.3  | 14.2  | 200  | 
MRE-M2X(St)H-4P1.0  | 4×2×1.0  | 0.5  | 1.3  | 15.1  | 240  | 
MRE-M2X(St)H-7P1.0  | 7×2×1.0  | 0.5  | 1.4  | 18.3  | 370  | 
MRE-M2X(St)H-8P1.0  | 8×2×1.0  | 0.5  | 1.5  | 19.7  | 430  | 
MRE-M2X(St)H-10P1.0  | 10×2×1.0  | 0.5  | 1.6  | 22.3  | 520  | 
MRE-M2X(St)H-12P1.0  | 12×2×1.0  | 0.5  | 1.6  | 23.2  | 590  | 
MRE-M2X(St)H-14P1.0  | 14×2×1.0  | 0.5  | 1.6  | 24.1  | 660  | 
MRE-M2X(St)H-16P1.0  | 16×2×1.0  | 0.5  | 1.7  | 26.1  | 760  | 
MRE-M2X(St)H-19P1.0  | 19×2×1.0  | 0.5  | 1.7  | 27.3  | 860  | 
MRE-M2X(St)H-24P1.0  | 24×2×1.0  | 0.5  | 1.9  | 31.3  | 1100  | 
MRE-M2X(St)H-30P1.0  | 30×2×1.0  | 0.5  | 2.0  | 35.1  | 1350  | 
MRE-M2X(St)H-32P1.0  | 32×2×1.0  | 0.5  | 2.1  | 35.9  | 1440  | 
MRE-M2X(St)H-37P1.0  | 37×2×1.0  | 0.5  | 2.1  | 37.7  | 1620  | 
| 如果你對MRE-M2X(St)H儀表船用電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 


